Гібриднй однофазний інвертор Victron Energy Quattro-II 48/5000/70-50/50 (5 КВА/4 КВТ, 1 ФАЗА, БЕЗ MPPT)

- Немає в наявності
138 954,40 ₴
Гибридный инвертор Quattro-II 48/5000/70-50/50 - инвертор с широким набором функций, чистой синусоидой на выходе имеет в своем составе высокоэффективное зарядное устройство с адаптивной технологией заряда батарей на 50А трансфертное реле для передачи двух входов переменного тока. Инвертор допускает работу как в 3-фазных, так и параллельных конфигурациях.
Как и MultiPlus-II, Quattro-II сочетает в себе инвертор и зарядное устройство. Кроме того, он может принимать два входа переменного тока и автоматически подключаться к активному источнику. Его многочисленные функции включают настоящий синусоидальный инвертор, адаптивную зарядку, технологию гибридного питания, а также множество других функций системной интеграции, таких как трехфазная или двухфазная работа/параллельная работа.
| Параметр / модель | Quattro-II 48/5000/70-50/50 |
| Диапазон входного напряжения (В DC) | 38 – 66 |
| Исходное напряжение | Выход 230 В AC ± 2% Частота: 50 Гц ± 0,1% (1) |
| Пост. выходная мощность при 25°C (ВА) (3 | 5000 |
| Постная выходная мощность при 25°C (Вт) | 4000 |
| Пост выходная мощность при 40°C (Вт) | 3700 |
| Пост выходная мощность при 65°C (Вт) | 3000 |
| Пиковая мощность (Вт) | 9000 |
| Максимальная эффективность (%) | 96 |
| Мощность без нагрузки (Вт) | 18 |
| Мощность без нагрузки в режиме AES (Вт) | 12 |
| Мощность без нагрузки в режиме поиска (Вт) | 2 |
| Зарядное устройство | |
| Диапазон входного напряжения | Вход 187-265 В АС Входная частота: 45 – 65 Гц Коэффициент мощности: 1 |
| Напряжение абсорбционного заряда (В DC) | 57,6 |
| Напряжение плавающего заряда (В DC) | 55,2 |
| Режим хранения (DC) | 52,8 |
| Ток заряда сервисной батареи (А) (4) | 70 |
| Ток заряда стартерной батареи (А) | - |
| Датчик температуры батареи | да |
| Общая | |
| Программируемое реле (6) | 3х |
| Защита (2) | a – g |
| Порт связи VE.Bus | Для работы в параллельном и трехфазном режиме удаленного мониторинга и системной интеграции |
| Коммуникационный порт общего назначения | 2х |
| Внешний выключатель | Да |
| Диапазон рабочей температуры | -40 до +65°C (активное охлаждение) Влажность (без конденсации): макс. 95% |
| Дополнительный выход (А) | 50 |
| Функция PowerAssist/PowerControl | Да |
| Переключатель передачи | Да |
| Максимальная подача тока (А)< /td> | 2х 100 |
| Внешний корпус | |
| Материал и цвет: | Алюминий (синий, RAL 5012) |
| Подключение батареи | Четыре M8 болта (2 на плюс и 2 на минус) |
| Класс защиты: | IP 21 |
| 230 В AC-подключение | Болты М6 |
| Вес (кг) | 30 |
| Размеры (В х Ш х Г в мм) | 444 x 328 x 240 |
| Стандарты | |
| Безопасность | EN-IEC 60335-1, EN-IEC 60335-2-29, EN-IEC 62109-1 |
| Выбросы, иммунитет | EN 55014-1, EN 55014-2, EN-IEC 61000-3-2, EN-IEC 61000-3-3, IEC 61000-6-1, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3 |
| Дорожный транспорт | ECE R10-4 |
| Расшифровка сокращений | |
|
1) Можно настроить на 60 Гц |
3) Нелинейная нагрузка, коэффициент нагрузки 3:1 |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Victron Energy |
| Країна виробник | Нідерланди |
| Тип робочої величини | Потужність |
| Частота | 50 Гц |
| Номінальна вихідна напруга | 220~240 В |
| Номінальна потужність | 5000 Вт |
| Допустима пікова потужність | 9000 Вт |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Мінімальна робоча температура навколишнього середовища | -40 град. |
| Максимальна робоча температура навколишнього середовища | 60 град. |
| ККД, не менше | 96 % |
| Гарантійний термін | 60 міс |
| Рівень шуму | 65 дБ |
| Захист від перевантажень | Так |
| Захист від перегріву | Так |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Захист від розряду акумуляторної батареї | Так |
| Захист від переполюсовки | Так |
| Ступінь захисту IP | 21 |
| Кількість фаз живлення | 1 |
| Стан | Новий |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 240 мм |
| Ширина | 328 мм |
| Висота | 444 мм |
| Вага | 30 кг |
- Ціна: 138 954,40 ₴


