Сетевой инвертор Sunny Boy 6000 TL (SB 6000 TL-21) 6 кВт

- Под заказ
Отправка с 02 мая 2026Цену уточняйте
+380 (96) 090-85-85
Менеджер интернет-магазинавозврат товара в течение 14 дней по договоренности
Описание
Характеристики
Информация для заказа
| Тип инвертора: | Сетевой |
|---|---|
| Номинальная мощность, Вт: | 6000 |
| Пиковый КПД, %: | 98 |
| Форма волны переменного тока: | синусоида |
| Выходное напряжение переменного тока, В: | 3 / N / PE, 230, 400 |
| Номинальная выходная частота, Гц: | 50 |
| Диапазон входного постоянного напряжения, В: | 390-800 |
| Номинальное входное постоянное напряжение, В: | 600 |
| Входной постоянный ток при номинальной мощности, А: | 33 |
| Количество МРР трекеров: | 2 |
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | SMA |
| Страна производитель | Германия |
| Тип рабочей величины | Мощность |
| Степень защиты IP | 65 |
| Минимальная рабочая температура окружающей среды | -25 град. |
| Максимальная рабочая температура окружающей среды | 60 град. |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| КПД, не менее | 98 % |
| Число фаз питания | 1 |
| Состояние | Новое |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 185 мм |
| Ширина | 490 мм |
| Высота | 520 мм |
| Вес | 28 кг |
- Цена: Цену уточняйте
